23 Corto
Disponibilità: In magazzino
Graphiteleader Corto
Un sinonimo di leggerezza e alta sensibilità. Gli elementi richiesti nella pesca moderna sono qui realizzati ad alto livello. Sensibilità e maneggevolezza sono state migliorate drasticamente dal portamulinello originale in carbonio OP-01, con prestazioni vicine ai modelli top di gamma che soddisfano dal principiante al professionista. La gamma è ricca di varianti e non lascia vuoti.
Modelli
| Modello | Lunghezza | Pezzi | Azione | Potenza | Peso | Peso artificiali | Lenza PE | Lenza (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GCORS-572UL-TS | 170 cm (5′7″) | 2 | Extra-Fast | U-Light | 49 g | max. 2.5 g | – | max. 2 lb |
| GCORS-612L-HS | 186 cm (6′1″) | 2 | Extra-Fast | Light | 53 g | max. 3 g | – | max. 2.5 lb |
| GCORS-642L-HS | 193 cm (6′4″) | 2 | Extra-Fast | Light | 56 g | max. 4 g | – | max. 2.5 lb |
| GCORS-642L-T | 193 cm (6′4″) | 2 | Fast | Light | 55 g | max. 4 g | – | max. 2.5 lb |
| GCORS-6102L-HS | 208 cm (6′10″) | 2 | Fast | Light | 56 g | max. 5 g | PE max. 0.3 | – |
| GCORS-802ML-HS | 244 cm (8′2″) | 2 | Fast | M-Light | 73 g | max. 20 g | PE max. 0.6 | – |
Caratteristiche
- Carbonio ad alto modulo per un blank sottile, leggero ma teso
- Parte posteriore avvolta in «light weight graphite cloth» tagliato in diagonale: resistenza alla torsione nettamente superiore
- Anelli SiC-S con telaio in titanio
Tight lines!
Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.
Autenticati per poter scrivere una recensione. Accedi










